2020年第四季度,勃利縣衛生健康局共選擇5個代表性監測點(疾控中心、紅蜻蜓童裝、榮光衛生所、海川大藥房、江南摩托配件5家)進行末梢水水質監測,監測指標項數32個,監測指標綜合合格率100%,監測指標為《生活飲用水衛生標準》(GB5749--2006)中常規指標(不含放射性指標)和非常規指標氨氮。詳細監測數據見表1、表2。
特此公告
勃利縣衛生健康局
2020年12月9日
勃利縣用戶末梢水水質監測結果(2020年第四季度)
信息發布單位:勃利縣衛生健康局
序號 | 指標 | 限值 | 檢測值 | 檢測指標合格率 | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 砷(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
2 | 鉛(mg/l) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
3 | 鎘(mg/l) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
4 | 鉻(六價)(mg/l) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
5 | 汞(mg/l) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
6 | 硒(mg/l) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 100 | |
7 | 氰化物(mg/l) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
8 | 硫酸鹽(mg/l) | 250 | 86.20 | 61.84 | 74.02 | 100 | |
9 | 硝酸鹽(以N計mg/l) | 10 | 8.46 | 6.45 | 7.46 | 100 | |
10 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
11 | 臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
12 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
13 | 渾濁度(NTU) | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 100 | |
14 | PH值 | 6.5—8.5 | 7.21 | 7.12 | 7.17 | 100 | |
15 | 鐵(mg/l)(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 |
16 | 錳(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
17 | 總硬度(以CaCO3計mg/l) | 450 | 332 | 300 | 316 | 100 | |
18 | 氯化物(mg/l) | 250 | 64 | 54 | 59 | 100 | |
19 | 耗氧量(以O2計mg/l) | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 100 | |
20 | 氟化物(mg/l) | 1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
21 | 溶解性總固體(mg/l) | 1000 | 496 | 425 | 460.5 | 100 | |
22 | 鋁(mg/l) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
23 | 銅(mg/l) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
24 | 鋅(mg/l) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
25 | 揮發分類(以苯酚計mg/l) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
26 | 陰離子合成洗滌劑(mg/l) | 0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100 | |
27 | 氨氮(以N計mg/l) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 100 | |
28 | 菌落總數 (CFU/100ml) | 100 | 4 | 3 | 3.5 | 100 | |
29 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
30 | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
31 | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
32 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.085 | 100 |
說明:(1)本信息來源于勃利縣疾病預防控制中心
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)、《生活飲用水衛生標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)執行。
(3)檢驗指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%